用紙サイズ
「A列」とはドイツ規格のA列系統から、「B列」とは日本独自の寸法で、A列・B列ともに日本標準規格のサイズです。
A列:B列の面積は、1:1.5になっています。A列・B列ともに短辺:長辺は、1:√2になっています。
A列
| 名称 | サイズ |
| A0 | 841×1189 |
| A1 | 594×841 |
| A2 | 420×594 |
| A3 | 297×420 |
| A4 | 210×297 |
| A5 | 148×210 |
| A6 | 105×148 |
| A7 | 74×105 |
| A8 | 52×74 |
B列
| 名称 | サイズ |
| B0 | 1030×1456 |
| B1 | 728×1030 |
| B2 | 515×728 |
| B3 | 364×515 |
| B4 | 257×364 |
| B5 | 182×257 |
| B6 | 128×182 |
| B7 | 91×128 |
| B8 | 64×91 |
(単位 mm)
封筒サイズ
一般的によく見かけるのは長4と長3です。長形とは縦長、洋形とは横長の封筒のことです。
長形
| 名称 | サイズ | 郵便規格 |
| 長1 | 332×142 | 定形外 |
| 長2 | 277×119 | 定形外 |
| 長3 | 235×120 | 定形 |
| 長4 | 205×90 | 定形 |
| 長30 | 235×92 | 定形 |
| 長40 | 225×90 | 定形 |
洋形
| 名称 | サイズ | 郵便規格 |
| 洋1 | 120×176 | 定形 |
| 洋2 | 114×162 | 定形 |
| 洋3 | 98×148 | 定形 |
| 洋4 | 105×235 | 定形 |
| 洋5 | 95×217 | 定形 |
| 洋6 | 98×190 | 定形 |
| 洋7 | 92×165 | 定形 |
| 洋長3 | 120×235 | 定形 |
角形
| 名称 | サイズ | 郵便規格 |
| 角B3 | 525×375 | 定形外 |
| 角A3 | 445×340 | 定形外 |
| 角0 | 382×287 | 定形外 |
| 角1 | 382×270 | 定形外 |
| 角2 | 332×240 | 定形外 |
| 角20 | 324×229 | 定形外 |
| 角3 | 277×216 | 定形外 |
| 角4 | 267×197 | 定形外 |
| 角5 | 240×190 | 定形外 |
| 角6 | 229×162 | 定形外 |
| 角7 | 205×142 | 定形外 |
| 角8 | 197×119 | 定形 |
| 給料袋 | 197×119 | 定形 |
(縦×横/単位 mm)
その他
| 名称 | サイズ |
| はがき | 100×148 |
| 往復はがき | 148×200 |
| 名刺 | 55×91(一般的) |
コメント